ESI收录期刊
|
|
| 按影响因子排序: 升 | 降 | 第14页 首页 上一页 下一页 末页 共有293条记录 |
| 序号 | ESI刊名缩写 | 期刊名称 | ISSN | 影响因子(2020)![]() |
收录数据库:JCR学科(分区)![]() |
| 261 | FRONT MATH-PRC | FRONTIERS OF MATHEMATICS | 27318648 | 0.4 | SCIE:MATHEMATICS(Q4) |
| 262 | FRONT PHYS | FRONTIERS OF PHYSICS | 20950462 | 5.3 | SCIE:PHYSICS, MULTIDISCIPLINARY(Q1) |
| 263 | FRONTIERS-J WOMEN STUD | FRONTIERS-A JOURNAL OF WOMEN STUDIES | 01609009 | 2.1 | SSCI:WOMENS STUDIES(Q1) SSCI:WOMENS STUDIES(Q1) SSCI:WOMENS STUDIES(Q1) SSCI:WOMENS STUDIES(Q1) SSCI:WOMENS STUDIES(Q1) SSCI:WOMENS STUDIES(Q1) SSCI:WOMENS STUDIES(Q1) SSCI:WOMENS STUDIES(Q1) |
| 264 | FUEL | FUEL | 00162361 | 7.5 | SCIE:ENERGY & FUELS(Q1) SCIE:ENGINEERING, CHEMICAL(Q1) |
| 265 | FUEL CELLS | FUEL CELLS | 16156846 | 3.1 | SCIE:ELECTROCHEMISTRY(Q3) SCIE:ENERGY & FUELS(Q3) |
| 266 | FUEL PROCESS TECHNOL | FUEL PROCESSING TECHNOLOGY | 03783820 | 7.7 | SCIE:CHEMISTRY, APPLIED(Q1) SCIE:ENERGY & FUELS(Q1) SCIE:ENGINEERING, CHEMICAL(Q1) |
| 267 | FULLER NANOTUB CARBON NANOSTR | FULLERENES NANOTUBES AND CARBON NANOSTRUCTURES | 1536383X | 1.8 | SCIE:CHEMISTRY, PHYSICAL(Q4) SCIE:MATERIALS SCIENCE, MULTIDISCIPLINARY(Q4) SCIE:NANOSCIENCE & NANOTECHNOLOGY(Q4) SCIE:PHYSICS, ATOMIC, MOLECULAR & CHEMICAL(Q3) |
| 268 | FUNCT INTEGR GENOMICS | FUNCTIONAL & INTEGRATIVE GENOMICS | 1438793X | 3.1 | SCIE:GENETICS & HEREDITY(Q2) |
| 269 | FUNCT ANAL APPL-ENGL TR | FUNCTIONAL ANALYSIS AND ITS APPLICATIONS | 00162663 | 0.7 | SCIE:MATHEMATICS(Q2) SCIE:MATHEMATICS, APPLIED(Q3) |
| 270 | FUNCT ECOL | FUNCTIONAL ECOLOGY | 02698463 | 5.1 | SCIE:ECOLOGY(Q1) |
| 271 | FUNCT MATER LETT | FUNCTIONAL MATERIALS LETTERS | 17936047 | 1.1 | SCIE:MATERIALS SCIENCE, MULTIDISCIPLINARY(Q4) |
| 272 | FUNCT PLANT BIOL | FUNCTIONAL PLANT BIOLOGY | 14454408 | 2.7 | SCIE:PLANT SCIENCES(Q2) |
| 273 | FUNCT LANG | FUNCTIONS OF LANGUAGE | 0929998X | 0.6 | SSCI:LINGUISTICS(Q3) AHCI:LANGUAGE & LINGUISTICS() |
| 274 | FUNDAM INFORM | FUNDAMENTA INFORMATICAE | 01692968 | 0.4 | SCIE:COMPUTER SCIENCE, SOFTWARE ENGINEERING(Q4) SCIE:MATHEMATICS, APPLIED(Q4) |
| 275 | FUND MATH | FUNDAMENTA MATHEMATICAE | 00162736 | 0.5 | SCIE:MATHEMATICS(Q3) |
| 276 | FUNDAM CLIN PHARMACOL | FUNDAMENTAL & CLINICAL PHARMACOLOGY | 07673981 | 2.5 | SCIE:PHARMACOLOGY & PHARMACY(Q3) |
| 277 | FUNDAM APPL LIMNOL | FUNDAMENTAL AND APPLIED LIMNOLOGY | 18639135 | 0.5 | SCIE:LIMNOLOGY(Q4) SCIE:MARINE & FRESHWATER BIOLOGY(Q4) |
| 278 | FUNGAL BIOL | FUNGAL BIOLOGY | 18786146 | 3 | SCIE:MYCOLOGY(Q2) |
| 279 | FUNGAL BIOL REV | FUNGAL BIOLOGY REVIEWS | 17494613 | 4.6 | SCIE:MYCOLOGY(Q1) |
| 280 | FUNGAL DIVERS | FUNGAL DIVERSITY | 15602745 | 24.8 | SCIE:MYCOLOGY(Q1) |
| 按影响因子排序:升|降 | 第14页 首页 上一页 下一页 末页 共有293条记录 |
