ESI收录期刊
|
|
CLINICAL MEDICINE
| 按影响因子排序: 升 | 降 | 第102页 首页 上一页 下一页 末页 共有 2079 条记录 |
| 序号 | ESI刊名缩写 | 期刊名称 | ISSN | 影响因子(2020)![]() |
收录数据库:JCR学科(分区)![]() |
| 2021 | ULTRASOUND MED BIOL | ULTRASOUND IN MEDICINE AND BIOLOGY | 03015629 | 2.6 | SCIE:ACOUSTICS(Q2) SCIE:ACOUSTICS(Q2) SCIE:RADIOLOGY, NUCLEAR MEDICINE & MEDICAL IMAGING(Q2) |
| 2022 | ULTRASOUND OBSTET GYN | ULTRASOUND IN OBSTETRICS & GYNECOLOGY | 09607692 | 6.3 | SCIE:ACOUSTICS(Q1) SCIE:ACOUSTICS(Q1) SCIE:OBSTETRICS & GYNECOLOGY(Q1) SCIE:RADIOLOGY, NUCLEAR MEDICINE & MEDICAL IMAGING(Q1) |
| 2023 | ULTRASOUND Q | ULTRASOUND QUARTERLY | 08948771 | 0.8 | SCIE:RADIOLOGY, NUCLEAR MEDICINE & MEDICAL IMAGING(Q4) |
| 2024 | ULUS TRAVMA ACIL CERRAHI DERG | ULUSAL TRAVMA VE ACIL CERRAHI DERGISI-TURKISH JOURNAL OF TRAUMA & EMERGENCY SURGERY | 1306696X | 1 | SCIE:EMERGENCY MEDICINE(Q3) |
| 2025 | UNDERSEA HYPERBAR MED | UNDERSEA AND HYPERBARIC MEDICINE | 10662936 | 0.7 | SCIE:MARINE & FRESHWATER BIOLOGY(Q4) SCIE:MEDICINE, RESEARCH & EXPERIMENTAL(Q4) |
| 2026 | UNFALLCHIRURGIE | UNFALLCHIRURGIE | 27317021 | 0.7 | SCIE:SURGERY(Q4) SCIE:EMERGENCY MEDICINE(Q4) |
| 2027 | UNITED EUROPEAN GASTROENTER J | UNITED EUROPEAN GASTROENTEROLOGY JOURNAL | 20506406 | 6.7 | SCIE:GASTROENTEROLOGY & HEPATOLOGY(Q1) |
| 2028 | UPDATES SURG | UPDATES IN SURGERY | 2038131X | 2.2 | SCIE:SURGERY(Q2) |
| 2029 | UPSAL J MED SCI | UPSALA JOURNAL OF MEDICAL SCIENCES | 03009734 | 1.6 | SCIE:MEDICINE, GENERAL & INTERNAL(Q2) |
| 2030 | Urogynecology | UROGYNECOLOGY | 1.2 | SCIE:OBSTETRICS & GYNECOLOGY(Q4) | |
| 2031 | UROLITHIASIS | UROLITHIASIS | 21947228 | 2.2 | SCIE:UROLOGY & NEPHROLOGY(Q2) |
| 2032 | UROL INT | UROLOGIA INTERNATIONALIS | 00421138 | 1.3 | SCIE:UROLOGY & NEPHROLOGY(Q3) |
| 2033 | UROL CLIN N AMER | UROLOGIC CLINICS OF NORTH AMERICA | 00940143 | 2.9 | SCIE:UROLOGY & NEPHROLOGY(Q2) |
| 2034 | UROL ONCOL-SEMIN ORIG INVESTI | UROLOGIC ONCOLOGY-SEMINARS AND ORIGINAL INVESTIGATIONS | 10781439 | 2.3 | SCIE:UROLOGY & NEPHROLOGY(Q2) SCIE:ONCOLOGY(Q3) |
| 2035 | UROLOGIE | UROLOGIE | 27317064 | 0.4 | SCIE:UROLOGY & NEPHROLOGY(Q4) |
| 2036 | UROLOGY | UROLOGY | 00904295 | 2 | SCIE:UROLOGY & NEPHROLOGY(Q2) |
| 2037 | UROL J | UROLOGY JOURNAL | 17351308 | 0.9 | SCIE:UROLOGY & NEPHROLOGY(Q4) |
| 2038 | VASA | VASA-EUROPEAN JOURNAL OF VASCULAR MEDICINE | 03011526 | 2.4 | SCIE:PERIPHERAL VASCULAR DISEASE(Q2) |
| 2039 | VASCULAR | VASCULAR | 17085381 | 0.9 | SCIE:PERIPHERAL VASCULAR DISEASE(Q4) |
| 2040 | VASC ENDOVASC SURG | VASCULAR AND ENDOVASCULAR SURGERY | 15385744 | 0.7 | SCIE:SURGERY(Q4) SCIE:PERIPHERAL VASCULAR DISEASE(Q4) |
| 按影响因子排序: 升 | 降 | 第102页 首页 上一页 下一页 末页 共有 2079 条记录 |
