武汉大学图书馆--->教材教参系统


专业名称: 返回首页
专业名称课程代码课程名称学分学时相关信息
生物技术 013313 免疫学 3 54 相关任课教师    相关教材教参
生物技术 013314 细胞工程 2 36 相关任课教师    相关教材教参
生物技术 013315 基因工程 3 54 相关任课教师    相关教材教参
生物技术 013316 生化技术 3 54 相关任课教师    相关教材教参
生物技术 013317 微生物工程 3 54 相关任课教师    相关教材教参
生物技术 013323 植物分子发育生物学 2 36 相关任课教师    相关教材教参
生物技术 013324 生物物理学 2 36 相关任课教师    相关教材教参
生物技术 013325 结构生物学 2 36 相关任课教师    相关教材教参
生物技术 013326 神经生物学 2 36 相关任课教师    相关教材教参
生物技术 013341 生物信息学 2 36 相关任课教师    相关教材教参
生物技术 013327 计算机在生物学中的应用 3 54 相关任课教师    相关教材教参
生物技术 013328 生物工程下游技术 2 36 相关任课教师    相关教材教参
生物技术 013329 生物检验技术 2 36 相关任课教师    相关教材教参
生物技术 013330 生物制品学 2 36 相关任课教师    相关教材教参
生物技术 013331 生物示踪技术 2 36 相关任课教师    相关教材教参
生物技术 013332 医学微生物学 2 36 相关任课教师    相关教材教参
生物技术 013333 微生物遗传学 2 36 相关任课教师    相关教材教参
生物技术 013334 微生物生理学 2 36 相关任课教师    相关教材教参
生物技术 013335 生物统计学 2 36 相关任课教师    相关教材教参
生物技术 013336 生物科学前沿讲座 2 36 相关任课教师    相关教材教参
生物技术 013337 生命科学中的法学与哲学问题 2 36 相关任课教师    相关教材教参
生物技术 213301 生物学 4 72 相关任课教师    相关教材教参
生物技术 213302 生物学基础实验 1 54 相关任课教师    相关教材教参
生物技术 213303 生物化学 5 90 相关任课教师    相关教材教参
生物技术 213304 微生物学 3 54 相关任课教师    相关教材教参
生物技术 213305 微生物学实验 1 54 相关任课教师    相关教材教参
生物技术 213306 细胞生物学 3 54 相关任课教师    相关教材教参
生物技术 213307 遗传学 3 54 相关任课教师    相关教材教参
生物技术 213308 细胞生物学实验 1 54 相关任课教师    相关教材教参
生物技术 213309 遗传学实验 1 54 相关任课教师    相关教材教参
生物技术 213310 分子生物学 3 54 相关任课教师    相关教材教参
生物技术 213311 生物化学与分子生物学大实验 3 162 相关任课教师    相关教材教参
生物技术 013312 生理学 2 36 相关任课教师    相关教材教参
生物技术 013340 植物生理学 2 36 相关任课教师    相关教材教参
生物技术 013318 酶工程 3 54 相关任课教师    相关教材教参
生物技术 013319 病毒学 3 54 相关任课教师    相关教材教参
生物技术 013320 生物技术制药 3 54 相关任课教师    相关教材教参
生物技术 013321 现代生物技术大实验 3 108 相关任课教师    相关教材教参
生物技术 013322 动物及人类发育生物学 2 36 相关任课教师    相关教材教参
生物技术 0013224 保护生物学 2 32 相关任课教师    相关教材教参
生物技术 0213211 分子生物学   4 64 相关任课教师    相关教材教参


图书馆概况馆藏书目检索读者服务电子资源学科导航网络课程读者培训数字图书馆网络导航

©武汉大学图书馆  版权所有
地址:中国武汉珞珈山    邮编:430072